省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 西藏 | 临床医学(汉) | 本二批次 | 388 | 412 | 396.7 |
理工 | 2016 | 西藏 | 预防医学(汉) | 本二批次 | 381 | 382 | 381.5 |
理工 | 2016 | 西藏 | 医学检验技术(汉) | 本二批次 | 380 | 489 | 394.5 |
理工 | 2016 | 西藏 | 临床医学(藏) | 本二批次 | 279 | 300 | 286.8 |
理工 | 2016 | 西藏 | 预防医学(藏) | 本二批次 | 264 | 287 | 274 |
理工 | 2016 | 西藏 | 医学检验技术(藏) | 本二批次 | 268 | 277 | 272.6 |
共 1 页/6 条记录