省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2019 | 贵州 | 护理学 | 本科二批 | 527 | 529 | 528.0 |
文史 | 2019 | 贵州 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 532 | 534 | 533.0 |
理工 | 2019 | 贵州 | 精神医学 | 本科二批 | 475 | 478 | 476.2 |
理工 | 2019 | 贵州 | 临床医学 | 本科二批 | 483 | 494 | 487.6 |
理工 | 2019 | 贵州 | 医学检验技术 | 本科二批 | 474 | 477 | 475.4 |
理工 | 2019 | 贵州 | 医学影像技术 | 本科二批 | 478 | 488 | 480.4 |
共 1 页/6 条记录