省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 574 | 580 | 576.4 |
| 2022 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 568 | 577 | 571.2 |
| 2022 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 573 | 584 | 575.4 |
| 2022 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 549 | 565 | 557 |
| 2022 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 546 | 570 | 555.8 |
| 2022 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 565 | 581 | 570.6 |
| 2022 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 557 | 573 | 560.5 |
| 2022 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 559 | 578 | 564.7 |
| 2022 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 553 | 564 | 556 |
| 2022 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 535 | 572 | 549.3 |
| 2022 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 576 | 587 | 579.8 |
| 2022 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 519 | 552 | 529.8 |
| 2022 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 522 | 556 | 541.1 |
| 2022 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 521 | 551 | 529.3 |
| 2022 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 552 | 577 | 561.2 |
| 2022 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 519 | 540 | 530.4 |
| 2022 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 518 | 562 | 534.2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 567 | 603 | 575.9 |
| 2022 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 564 | 590 | 568.3 |
| 2022 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 567 | 595 | 575.9 |
