省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 585 | 592 | 587.4 |
| 2023 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 579 | 586 | 580.6 |
| 2023 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 549 | 561 | 555.2 |
| 2023 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 550 | 577 | 567 |
| 2023 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 578 | 579 | 578.4 |
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 535 | 558 | 550 |
| 2023 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 549 | 565 | 559 |
| 2023 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 596 | 587.2 |
| 2023 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 571 | 586 | 576.3 |
| 2023 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 565 | 574 | 567.5 |
| 2023 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 562 | 578 | 566.6 |
| 2023 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 531 | 562 | 541.8 |
| 2023 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 528 | 550 | 539.5 |
| 2023 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 568 | 582 | 573.1 |
| 2023 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 523 | 565 | 529.3 |
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 地方专项 | 529 | 544 | 535.6 |
| 2023 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 帮扶专项 | 524 | 569 | 535.2 |
| 2023 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 帮扶专项 | 573 | 586 | 580 |
| 2023 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 帮扶专项 | 523 | 538 | 530 |
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 帮扶专项 | 529 | 536 | 532.8 |
