省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 551 | 561 | 554.6 |
| 2025 | 福建 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 491 | 528 | 502.2 |
| 2025 | 福建 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 532 | 546 | 537.4 |
| 2025 | 江西 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 522 | 532 | 529.2 |
| 2025 | 江西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 544 | 554 | 548.6 |
| 2025 | 江西 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 507 | 523 | 512 |
| 2025 | 山东 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 568 | 558.8 |
| 2025 | 山东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 541 | 546 | 543.3 |
| 2025 | 山东 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 539 | 544 | 541.3 |
| 2025 | 山东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 538 | 541 | 539.6 |
| 2025 | 河南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 546 | 568 | 552.8 |
| 2025 | 河南 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 510 | 536 | 520.2 |
| 2025 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 602 | 607 | 603.9 |
| 2025 | 河南 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 597 | 601 | 598.5 |
| 2025 | 河南 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 586 | 597 | 591.7 |
| 2025 | 湖北 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 514 | 521 | 518.6 |
| 2025 | 湖北 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 508 | 517 | 511.8 |
| 2025 | 湖北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 552 | 559 | 555.4 |
| 2025 | 湖北 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 504 | 536 | 514.4 |
| 2025 | 湖北 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 555 | 549.2 |
