省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 502 | 516 | 505.8 |
| 2025 | 湖南 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 502 | 513 | 509 |
| 2025 | 湖南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 561 | 557.8 |
| 2025 | 湖南 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 550 | 546.6 |
| 2025 | 湖南 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 508 | 550 | 528.4 |
| 2025 | 湖南 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 498 | 537 | 515.2 |
| 2025 | 广东 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 536 | 538 | 536.6 |
| 2025 | 广东 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 521 | 527 | 524.6 |
| 2025 | 广东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 559 | 570 | 562.7 |
| 2025 | 广东 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 521 | 542 | 532 |
| 2025 | 广东 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 545 | 554 | 547.2 |
| 2025 | 广西 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 535 | 546 | 541 |
| 2025 | 广西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 547 | 573 | 552.8 |
| 2025 | 海南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 590 | 596 | 592.6 |
| 2025 | 海南 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 587 | 597 | 590.4 |
| 2025 | 贵州 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 562 | 560.7 |
| 2025 | 贵州 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 560 | 559 |
| 2025 | 云南 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 554 | 555 | 554.5 |
| 2025 | 云南 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 553 | 566 | 560.3 |
| 2025 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批A类 | 398 | 399 | 398.5 |
