省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批B类 | 499 | 506 | 503.7 |
| 2025 | 陕西 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 483 | 488 | 485.5 |
| 2025 | 陕西 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 476 | 484 | 480.7 |
| 2025 | 陕西 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 486 | 493 | 488.8 |
| 2025 | 甘肃 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 490 | 500 | 495.2 |
| 2025 | 甘肃 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 552 | 558 | 554.8 |
| 2025 | 甘肃 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 534 | 552 | 540 |
| 2025 | 甘肃 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 484 | 506 | 499.6 |
| 2025 | 青海 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 443 | 453 | 447 |
| 2025 | 青海 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 402 | 416 | 409.4 |
| 2025 | 宁夏 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 459 | 468 | 463.5 |
| 2025 | 宁夏 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 454 | 458 | 455.7 |
| 2025 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 南疆单列 | 498 | 507 | 502.5 |
| 2025 | 新疆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 457 | 517 | 479.8 |
| 2025 | 新疆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 424 | 479 | 441.4 |
| 2025 | 新疆 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 438 | 438 | 438 |
| 2025 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 450 | 517 | 484 |
| 2025 | 新疆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 440 | 519 | 477.8 |
| 2025 | 新疆 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 421 | 486 | 444.5 |
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 576 | 597 | 583.8 |
