省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市大竹县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 559 | 559 | 559.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市宣汉县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 613 | 613 | 613.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市广汉市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 575 | 575 | 575.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市什邡市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 552 | 552 | 552.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市中江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 548 | 548 | 548.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州得荣县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 491 | 491 | 491.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州康定市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 565 | 565 | 565.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州石渠县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 493 | 493 | 493.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州雅江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 495 | 495 | 495.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 553 | 553 | 553.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广安市邻水县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 596 | 596 | 596.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广安市岳池县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 570 | 570 | 570.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广元市剑阁县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 570 | 570 | 570.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广元市旺苍县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 574 | 574 | 574.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市夹江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 600 | 600 | 600.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市犍为县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 571 | 571 | 571.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 584 | 595 | 589.5 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 546 | 547 | 546.3 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市市中区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 492 | 588 | 540.0 |
