省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(资阳市雁江区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 575 | 575 | 575.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(自贡市贡井区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 457 | 472 | 464.5 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(自贡市荣县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 546 | 546 | 546.0 |
| 2024 | 四川 | 少数民族预科(医学检验技术) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 507 | 519 | 511.0 |
| 2024 | 四川 | 少数民族预科(医学影像技术) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 509 | 516 | 513.2 |
| 2024 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 509 | 514 | 510.8 |
| 2024 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 少预本二 | 436 | 451 | 442.9 |
| 2024 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 少预本二 | 433 | 447 | 438.6 |
| 2024 | 四川 | 一类模式少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 少预一模 | 373 | 416 | 393.6 |
| 2024 | 重庆 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 508 | 512 | 509.4 |
| 2024 | 重庆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 562 | 572 | 566.4 |
| 2024 | 重庆 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 510 | 520 | 514.6 |
| 2024 | 重庆 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 558 | 548.0 |
| 2024 | 重庆 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 531 | 557 | 538.3 |
| 2024 | 重庆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 576 | 586 | 580.8 |
| 2024 | 重庆 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 540 | 544 | 541.6 |
| 2024 | 重庆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 597 | 604 | 598.9 |
| 2024 | 重庆 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 561 | 564 | 562.2 |
| 2024 | 重庆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 589 | 597 | 592.0 |
| 2024 | 重庆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 586 | 589 | 587.1 |
