省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 544 | 567 | 551 |
| 2025 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 514 | 560 | 521.1 |
| 2025 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 513 | 530 | 517.6 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 576 | 591 | 583 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 572 | 575 | 573.2 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 527 | 560 | 543.2 |
| 2025 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 533 | 568 | 550 |
| 2025 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 542 | 561 | 551.6 |
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 545 | 580 | 557.8 |
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 589 | 604 | 594.8 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 567 | 600 | 575.5 |
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 559 | 567 | 562.9 |
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 557 | 585 | 563 |
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 557 | 565 | 559.8 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 551 | 571 | 557.9 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 513 | 551 | 527.3 |
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 524 | 566 | 541.5 |
| 2025 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 533 | 569 | 535.6 |
| 2025 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 532 | 554 | 534.4 |
| 2025 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 535 | 559 | 540.6 |
