省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 473 | 491 | 479.5 |
| 2024 | 福建 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 572 | 586 | 576.9 |
| 2024 | 福建 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 571 | 575 | 572.6 |
| 2024 | 甘肃 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 482 | 506 | 488.2 |
| 2024 | 甘肃 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 568 | 571 | 569.8 |
| 2024 | 甘肃 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 565 | 562.4 |
| 2024 | 甘肃 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 521 | 537 | 528.8 |
| 2024 | 广东 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 508 | 516 | 513.0 |
| 2024 | 广东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 587 | 563.9 |
| 2024 | 广东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 549 | 551 | 549.8 |
| 2024 | 广东 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 526 | 548 | 534.4 |
| 2024 | 广西 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 564 | 555.0 |
| 2024 | 广西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 561 | 568 | 564.0 |
| 2024 | 贵州 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 506 | 543 | 524.5 |
| 2024 | 贵州 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 581 | 568.0 |
| 2024 | 海南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 594 | 603 | 598.2 |
| 2024 | 海南 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 591 | 593 | 592.0 |
| 2024 | 河北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 565 | 566 | 565.3 |
| 2024 | 河北 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 532 | 562 | 547.0 |
| 2024 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 574 | 588 | 578.3 |
