省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 570 | 573 | 571.3 |
| 2024 | 河南 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 572 | 574 | 572.6 |
| 2024 | 河南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 539 | 545 | 541.4 |
| 2024 | 黑龙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 582 | 585 | 583.4 |
| 2024 | 湖北 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 508 | 554 | 528.2 |
| 2024 | 湖北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 572 | 565.0 |
| 2024 | 湖北 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 521 | 548 | 530.0 |
| 2024 | 湖北 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 550 | 579 | 558.6 |
| 2024 | 湖南 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 481 | 522 | 497.0 |
| 2024 | 湖南 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 508 | 524 | 516.0 |
| 2024 | 湖南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 559 | 557.4 |
| 2024 | 湖南 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 544 | 543.5 |
| 2024 | 湖南 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 513 | 533 | 521.2 |
| 2024 | 湖南 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 544 | 556 | 550.0 |
| 2024 | 湖南 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 451 | 462 | 457.2 |
| 2024 | 吉林 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 572 | 574 | 573.0 |
| 2024 | 吉林 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 534 | 539 | 536.5 |
| 2024 | 江苏 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 512 | 525 | 518.5 |
| 2024 | 江苏 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 581 | 586 | 582.6 |
| 2024 | 江苏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 581 | 586 | 583.0 |
