省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江苏 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 572 | 577 | 574.4 |
| 2024 | 江苏 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 526 | 533 | 529.0 |
| 2024 | 江苏 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 578 | 581 | 579.0 |
| 2024 | 江西 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 510 | 522 | 513.8 |
| 2024 | 江西 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 515 | 520 | 518.0 |
| 2024 | 辽宁 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 574 | 578 | 575.3 |
| 2024 | 辽宁 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 497 | 502 | 499.5 |
| 2024 | 内蒙古 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 488 | 538 | 507.2 |
| 2024 | 宁夏 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 467 | 470 | 468.5 |
| 2024 | 宁夏 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 431 | 436 | 433.3 |
| 2024 | 青海 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科一段 | 414 | 438 | 424.0 |
| 2024 | 青海 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科一段 | 439 | 453 | 447.0 |
| 2024 | 山东 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 565 | 561.6 |
| 2024 | 山东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 555 | 548.7 |
| 2024 | 山东 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 545 | 547 | 545.8 |
| 2024 | 山东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 547 | 549 | 548.2 |
| 2024 | 山西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本一批B | 551 | 553 | 551.6 |
| 2024 | 陕西 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 452 | 462 | 457.0 |
| 2024 | 陕西 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 464 | 466 | 465.3 |
| 2024 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 汉族本一 | 465 | 485 | 475.3 |
