省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 民族本一 | 389 | 393 | 391.0 |
| 2024 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 南疆单列 | 467 | 471 | 469.0 |
| 2024 | 新疆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 419 | 474 | 448.8 |
| 2024 | 新疆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 476 | 504 | 486.4 |
| 2024 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 463 | 508 | 474.5 |
| 2024 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 选考外语 | 431 | 433 | 432.0 |
| 2024 | 新疆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 456 | 463 | 458.2 |
| 2024 | 新疆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 466 | 476 | 470.6 |
| 2024 | 新疆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 449 | 493 | 461.2 |
| 2024 | 新疆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 选考外语 | 411 | 421 | 416.0 |
| 2024 | 云南 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 533 | 538 | 535.3 |
| 2024 | 云南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 563 | 564 | 563.5 |
| 2024 | 浙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 569 | 575 | 572.0 |
| 2024 | 浙江 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 564 | 582 | 572.3 |
| 2023 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 585 | 592 | 587.4 |
| 2023 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 579 | 586 | 580.6 |
| 2023 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 549 | 561 | 555.2 |
| 2023 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 550 | 577 | 567 |
| 2023 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 578 | 579 | 578.4 |
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 535 | 558 | 550 |
