省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 533 | 619 | 547.9 |
| 2023 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 574 | 608 | 582.9 |
| 2023 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 535 | 586 | 554.7 |
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 542 | 557 | 545.3 |
| 2023 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 520 | 570 | 527.2 |
| 2023 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 506 | 526 | 512.4 |
| 2023 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 504 | 529 | 511.7 |
| 2023 | 四川 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 524 | 546 | 530.4 |
| 2023 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 509 | 529 | 514.1 |
| 2023 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 504 | 539 | 511.7 |
| 2023 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 505 | 515 | 508.7 |
| 2023 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 520 | 540 | 524.8 |
| 2023 | 四川 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 518 | 541 | 521.7 |
| 2023 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 505 | 535 | 511.6 |
| 2023 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 504 | 520 | 510.5 |
| 2023 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 508 | 544 | 516.7 |
| 2023 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 511 | 532 | 514.5 |
| 2023 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 510 | 523 | 511.6 |
| 2023 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 512 | 556 | 515.9 |
| 2023 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 510 | 539 | 512.9 |
