省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 511 | 535 | 513 |
| 2023 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 510 | 523 | 511.5 |
| 2023 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 515 | 547 | 521.2 |
| 2023 | 重庆 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 485 | 493 | 488.5 |
| 2023 | 重庆 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 480 | 484 | 482 |
| 2023 | 重庆 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 508 | 510 | 509 |
| 2023 | 重庆 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 478 | 479 | 478.3 |
| 2023 | 重庆 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 482 | 487 | 484 |
| 2023 | 重庆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 506 | 526 | 512.9 |
| 2023 | 重庆 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 495 | 503 | 499.8 |
| 2023 | 重庆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 530 | 541 | 532.8 |
| 2023 | 重庆 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 521 | 523 | 522 |
| 2023 | 重庆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 544 | 556 | 549.7 |
| 2023 | 重庆 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 508 | 510 | 509.3 |
| 2023 | 重庆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 573 | 586 | 576.7 |
| 2023 | 重庆 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 529 | 541 | 533 |
| 2023 | 重庆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 573 | 564 |
| 2023 | 重庆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 567 | 560.5 |
| 2023 | 重庆 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 515 | 534 | 522.8 |
| 2023 | 重庆 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 510 | 515 | 512.3 |
