省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 557 | 564 | 560.2 |
| 2023 | 广东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 558 | 566 | 560.6 |
| 2023 | 广西 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 546 | 542.2 |
| 2023 | 广西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 541 | 564 | 548.6 |
| 2023 | 贵州 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 504 | 597 | 535.7 |
| 2023 | 贵州 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 510 | 515 | 512.5 |
| 2023 | 海南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 568 | 594 | 575.7 |
| 2023 | 海南 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 576 | 596 | 584.3 |
| 2023 | 河北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 559 | 561 | 559.8 |
| 2023 | 河南 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 561 | 569 | 563.3 |
| 2023 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 563 | 577 | 567.9 |
| 2023 | 河南 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 563 | 571 | 567.5 |
| 2023 | 河南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 556 | 566 | 560.3 |
| 2023 | 黑龙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 520 | 528 | 523 |
| 2023 | 湖北 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 479 | 484 | 480.4 |
| 2023 | 湖北 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 519 | 537 | 527 |
| 2023 | 湖北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 541 | 555 | 545.8 |
| 2023 | 湖北 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 513 | 530 | 519 |
| 2023 | 湖南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 481 | 488 | 483 |
| 2023 | 湖南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 493 | 497 | 495 |
