省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 532 | 539 | 533.7 |
| 2025 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 529 | 570 | 538.8 |
| 2025 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 530 | 568 | 542.2 |
| 2025 | 四川 | 护理学(阿坝州) | 文史类/历史类 | 区域均衡专项 | 495 | 521 | 508 |
| 2025 | 四川 | 护理学(甘孜州) | 文史类/历史类 | 区域均衡专项 | 483 | 518 | 500.5 |
| 2025 | 四川 | 护理学(乐山市) | 文史类/历史类 | 区域均衡专项 | 472 | 472 | 472 |
| 2025 | 四川 | 护理学(凉山州) | 文史类/历史类 | 区域均衡专项 | 516 | 519 | 517.5 |
| 2025 | 四川 | 护理学(攀枝花市) | 文史类/历史类 | 区域均衡专项 | 484 | 484 | 484 |
| 2025 | 四川 | 护理学(雅安市) | 文史类/历史类 | 区域均衡专项 | 476 | 479 | 477.5 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 省属少数民族预科 | 439 | 463 | 446.8 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(医学检验技术) | 理工类/物理类 | 省属少数民族预科 | 436 | 442 | 438.2 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(医学影像技术) | 理工类/物理类 | 省属少数民族预科 | 444 | 472 | 453.4 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 省属少数民族预科 | 450 | 471 | 456.5 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 省属少数民族预科 | 449 | 462 | 453.8 |
| 2025 | 四川 | “民族语言授课为主”少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 原“民族语言授课为主”本科 | 393 | 433 | 410.6 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州阿坝县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 500 | 500 | 500 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州黑水县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 485 | 492 | 488.5 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州金川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 494 | 494 | 494 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州九寨沟县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 616 | 616 | 616 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州茂县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 513 | 513 | 513 |
