省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 570 | 561.8 |
| 2023 | 湖南 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 507 | 516 | 509.4 |
| 2023 | 湖南 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 476 | 512 | 488.2 |
| 2023 | 吉林 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 508 | 521 | 514.2 |
| 2023 | 江苏 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 525 | 537 | 529 |
| 2023 | 江苏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 580 | 588 | 582.5 |
| 2023 | 江苏 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 500 | 565 | 518.6 |
| 2023 | 江苏 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 584 | 587 | 585.8 |
| 2023 | 江西 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 501 | 512 | 506.7 |
| 2023 | 江西 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 509 | 514 | 511.3 |
| 2023 | 江西 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 511 | 522 | 514.5 |
| 2023 | 辽宁 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 565 | 550.4 |
| 2023 | 内蒙古 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 461 | 465 | 463 |
| 2023 | 宁夏 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 351 | 420 | 386 |
| 2023 | 宁夏 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 472 | 473 | 472.5 |
| 2023 | 青海 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科一段 | 385 | 452 | 422.7 |
| 2023 | 青海 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科一段 | 371 | 383 | 377 |
| 2023 | 青海 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科一段 | 419 | 431 | 426 |
| 2023 | 山东 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 563 | 560.8 |
| 2023 | 山东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 553 | 557 | 554.4 |
