省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 550 | 553 | 551.2 |
| 2023 | 山东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 568 | 558.4 |
| 2023 | 山西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本一批B | 526 | 530 | 527.2 |
| 2023 | 陕西 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 434 | 451 | 442.3 |
| 2023 | 陕西 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 471 | 478 | 474.5 |
| 2023 | 西藏 | 临床医学(汉族) | 理工类/物理类 | 本科一批 | 400 | 436 | 418 |
| 2023 | 西藏 | 临床医学(少民) | 理工类/物理类 | 本科一批 | 367 | 381 | 371.7 |
| 2023 | 新疆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 454 | 461 | 458.4 |
| 2023 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 465 | 498 | 476.9 |
| 2023 | 新疆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 464 | 481 | 471.6 |
| 2023 | 新疆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 468 | 494 | 480.2 |
| 2023 | 新疆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 452 | 459 | 454 |
| 2023 | 新疆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 473 | 513 | 480.4 |
| 2023 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 南疆单列 | 458 | 473 | 465.5 |
| 2023 | 云南 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 483 | 488 | 486.3 |
| 2023 | 云南 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 515 | 518 | 516.5 |
| 2023 | 浙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 586 | 594 | 590.3 |
| 2023 | 浙江 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 575 | 579 | 576.7 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(阿坝州黑水县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 497 | 497 | 497 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(阿坝州松潘县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 454 | 454 | 454 |
