省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市巴州区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 524 | 534 | 529 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市恩阳区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 521 | 545 | 533 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 504 | 513 | 508.3 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 520 | 533 | 528 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(成都市邛崃市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 570 | 570 | 570 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 551 | 551 | 551 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(乐山市井研县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 514 | 523 | 518.5 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 548 | 565 | 556.5 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 500 | 525 | 513.2 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(凉山州布拖县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(凉山州冕宁县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(凉山州越西县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 508 | 534 | 517.3 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 583 | 583 | 583 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(泸州市合江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 574 | 574 | 574 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(眉山市丹棱县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 507 | 507 | 507 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(眉山市洪雅县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 499 | 510 | 504 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(眉山市青神县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 501 | 501 | 501 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(绵阳市游仙区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 477 | 477 | 477 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(南充市营山县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
| 2023 | 四川 | 临床医学(宜宾市珙县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 555 | 555 | 555 |
