省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 504 | 527 | 507.9 |
| 2022 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 506 | 541 | 514.4 |
| 2022 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 509 | 533 | 513.9 |
| 2022 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 504 | 522 | 508.3 |
| 2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 551 | 559 | 554.2 |
| 2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 地方专项 | 545 | 556 | 546.8 |
| 2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 高校帮扶 | 543 | 545 | 544 |
| 2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 545 | 561 | 548.5 |
| 2022 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 517 | 527 | 518.7 |
| 2022 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 517 | 529 | 520.2 |
| 2022 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 516 | 549 | 520.2 |
| 2022 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 520 | 536 | 524.3 |
| 2022 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 519 | 528 | 520.9 |
| 2022 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 518 | 531 | 520.6 |
| 2022 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 516 | 543 | 519 |
| 2022 | 重庆 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 512 | 517 | 514.3 |
| 2022 | 重庆 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 516 | 528 | 520.5 |
| 2022 | 重庆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 567 | 559.3 |
| 2022 | 重庆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 570 | 557.6 |
| 2022 | 重庆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 569 | 563.2 |
