省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
| 2022 | 福建 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 541 | 551 | 544.3 |
| 2022 | 福建 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 512 | 544 | 520.1 |
| 2022 | 福建 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 507 | 515 | 510.4 |
| 2022 | 江西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 522 | 527 | 524 |
| 2022 | 江西 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 503 | 509 | 505.8 |
| 2022 | 山东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 538 | 545 | 540.7 |
| 2022 | 山东 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 536 | 542 | 538.2 |
| 2022 | 山东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 545 | 553 | 547.4 |
| 2022 | 山东 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 551 | 548.2 |
| 2022 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 551 | 566 | 556.6 |
| 2022 | 河南 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 548 | 556 | 550.9 |
| 2022 | 河南 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 547 | 552 | 550.4 |
| 2022 | 河南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 534 | 541 | 536.3 |
| 2022 | 湖北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 509 | 523 | 514.2 |
| 2022 | 湖北 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 491 | 502 | 497.8 |
| 2022 | 湖北 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 457 | 503 | 476.9 |
| 2022 | 湖南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 535 | 543 | 538.9 |
| 2022 | 湖南 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 495 | 528 | 503.2 |
| 2022 | 湖南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 492 | 504 | 498.4 |
