省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州汶川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 588 | 588 | 588 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市恩阳区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 546 | 555 | 550.5 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市南江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 567 | 567 | 567 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 547 | 547 | 547 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 580 | 580 | 580 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市都江堰市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 596 | 596 | 596 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市简阳市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 575 | 575 | 575 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市蒲江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 545 | 545 | 545 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市新都区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 589 | 589 | 589 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市达川区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 568 | 568 | 568 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市大竹县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 564 | 564 | 564 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市开江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 593 | 593 | 593 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 532 | 535 | 533.5 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市万源市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 553 | 553 | 553 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(德阳市广汉市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 542 | 542 | 542 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(德阳市绵竹市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 591 | 591 | 591 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(德阳市中江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 576 | 576 | 576 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州巴塘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 536 | 536 | 536 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州白玉县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 582 | 582 | 582 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州丹巴县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 585 | 585 | 585 |
