省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁夏 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 465 | 466 | 465.5 |
| 2022 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 南疆单列 | 449 | 459 | 454 |
| 2022 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 470 | 496 | 478.1 |
| 2022 | 新疆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 467 | 469 | 468.4 |
| 2022 | 新疆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 474 | 485 | 478.2 |
| 2022 | 新疆 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 464 | 470 | 467.2 |
| 2022 | 新疆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 460 | 464 | 462.3 |
| 2022 | 新疆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 460 | 466 | 462.8 |
| 2022 | 新疆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 455 | 493 | 464.7 |
| 2022 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 434 | 474 | 452.3 |
| 2022 | 西藏 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 372 | 379 | 375.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(阿坝州阿坝县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(阿坝州壤塘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 516 | 516 | 516 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(阿坝州若尔盖县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 569 | 569 | 569 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市巴州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 524 | 524 | 524 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市恩阳区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 495 | 530 | 513.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 506 | 555 | 526.7 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 520 | 531 | 525.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(成都市简阳市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 495 | 548 | 521.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(成都市彭州市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 524 | 539 | 531.5 |
