省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(甘孜州甘孜县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 516 | 516 | 516 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(甘孜州乡城县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 520 | 520 | 520 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 548 | 548 | 548 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市朝天区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 493 | 494 | 493.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市剑阁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 525 | 525 | 525 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市利州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 523 | 523 | 523 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市旺苍县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 536 | 536 | 536 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(乐山市井研县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 535 | 540 | 537.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 533 | 533 | 533 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 496 | 501 | 498.3 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(凉山州会东县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 563 | 563 | 563 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(凉山州冕宁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 538 | 538 | 538 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(凉山州盐源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 570 | 570 | 570 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(凉山州越西县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 523 | 556 | 536.5 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 562 | 569 | 566 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(泸州市叙永县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 576 | 576 | 576 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(眉山市东坡区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 559 | 559 | 559 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(眉山市洪雅县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(绵阳市梓潼县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
