省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 临床医学(遂宁市安居区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 481 | 481 | 481 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(遂宁市射洪市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 546 | 546 | 546 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(雅安市芦山县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 495 | 495 | 495 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(宜宾市高县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 526 | 526 | 526 |
| 2022 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 491 | 505 | 497 |
| 2022 | 四川 | 少数民族预科(医学影像技术) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 491 | 508 | 497.2 |
| 2022 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 少预本二 | 448 | 462 | 452.9 |
| 2022 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 少预本二 | 447 | 459 | 451.8 |
| 2022 | 四川 | 一类模式少数民族预科(医学检验技术) | 理工类/物理类 | 一类本一 | 425 | 455 | 434.5 |
| 2022 | 四川 | 一类模式少数民族预科(中西医临床医学) | 文史类/历史类 | 一类本一 | 424 | 429 | 426.8 |
| 2021 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 546 | 576 | 564.3 |
| 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 561 | 571 | 566 |
| 2021 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 576 | 586 | 579.3 |
| 2021 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 577 | 588 | 580.6 |
| 2021 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 577 | 578 | 577.7 |
| 2021 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 588 | 601 | 592.7 |
| 2021 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 581 | 583 | 582.3 |
| 2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 543 | 563 | 553.3 |
| 2021 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 526 | 533 | 530 |
| 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 536 | 566 | 556.3 |
