省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 560 | 573 | 562.1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 567 | 585 | 571.2 |
| 2021 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 563 | 571 | 565.3 |
| 2021 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 574 | 582 | 576.8 |
| 2021 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 565 | 577 | 569.8 |
| 2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 地方专项 | 544 | 555 | 547.6 |
| 2021 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 529 | 545 | 537.2 |
| 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 527 | 532 | 529.4 |
| 2021 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 534 | 546 | 538 |
| 2021 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 高校帮扶 | 538 | 556 | 543.6 |
| 2021 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 535 | 593 | 551.6 |
| 2021 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 550 | 577 | 558.7 |
| 2021 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 549 | 586 | 556 |
| 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 552 | 580 | 558.7 |
| 2021 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 564 | 587 | 568.5 |
| 2021 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 568 | 602 | 577.6 |
| 2021 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 565 | 592 | 570.2 |
| 2021 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 589 | 609 | 593.8 |
| 2021 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 568 | 607 | 578.3 |
| 2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 546 | 564 | 549.5 |
