省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 临床医学(南江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 560 | 560 | 560 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(沐川县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 532 | 532 | 532 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(冕宁县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(理塘县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 436 | 436 | 436 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(筠连县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 553 | 553 | 553 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(九寨沟县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 551 | 551 | 551 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(井研县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 502 | 502 | 502 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(金阳县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 569 | 569 | 569 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(会东县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(洪雅县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 477 | 477 | 477 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(红原县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 454 | 454 | 454 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(广安区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 533 | 533 | 533 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(古蔺县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(高县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(东坡区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 485 | 485 | 485 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(东部新区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 490 | 490 | 490 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(德格县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(丹巴县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 578 | 578 | 578 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(安岳县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 529 | 529 | 529 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(安居区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 495 | 495 | 495 |
