省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 临床医学(阿坝县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 575 | 575 | 575 |
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 本科一批 | 495 | 495 | 495 |
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(药学) | 理工类/物理类 | 本科二批 | 432 | 443 | 437.7 |
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(信息管理与信息系统) | 文史类/历史类 | 本科二批 | 447 | 457 | 450.8 |
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 本科二批 | 447 | 461 | 455.2 |
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 本科二批 | 448 | 467 | 456.6 |
| 2021 | 四川 | 一类模式少数民族预科(社会工作) | 文史类/历史类 | 一模本二 | 362 | 366 | 364.3 |
| 2021 | 四川 | 一类模式少数民族预科(公共事业管理) | 文史类/历史类 | 一模本二 | 364 | 371 | 368 |
| 2021 | 重庆 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 535 | 539 | 536.7 |
| 2021 | 重庆 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 533 | 538 | 536 |
| 2021 | 重庆 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 532 | 543 | 539.3 |
| 2021 | 重庆 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 535 | 538 | 536.8 |
| 2021 | 重庆 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 538 | 546 | 542 |
| 2021 | 重庆 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 539 | 540 | 539.2 |
| 2021 | 重庆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 553 | 578 | 559.8 |
| 2021 | 重庆 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 549 | 560 | 553.7 |
| 2021 | 重庆 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 544 | 545 | 544.3 |
| 2021 | 重庆 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 555 | 557 | 556.3 |
| 2021 | 重庆 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 572 | 583 | 576 |
| 2021 | 重庆 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 569 | 565.5 |
