省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 477 | 489 | 481.4 |
| 2021 | 新疆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 485 | 512 | 493.4 |
| 2021 | 新疆 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 482 | 485 | 483.6 |
| 2021 | 新疆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 487 | 498 | 492.2 |
| 2021 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 487 | 506 | 492.4 |
| 2021 | 新疆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 498 | 525 | 511.2 |
| 2021 | 新疆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 462 | 483 | 477 |
| 2021 | 新疆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 477 | 484 | 479.7 |
| 2021 | 新疆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 486 | 506 | 491.6 |
| 2021 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批少数 | 380 | 388 | 384 |
| 2021 | 西藏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批汉族 | 488 | 494 | 491.3 |
| 2021 | 陕西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 460 | 464 | 462.2 |
| 2021 | 山西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本一批B | 525 | 532 | 527.4 |
| 2021 | 山东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 常规批 | 540 | 542 | 540.8 |
| 2021 | 山东 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 常规批 | 537 | 539 | 538 |
| 2021 | 山东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 常规批 | 537 | 541 | 539 |
| 2021 | 山东 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 常规批 | 543 | 550 | 545.2 |
| 2021 | 青海 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一段B | 470 | 491 | 477.8 |
| 2021 | 青海 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科一段B | 435 | 463 | 449 |
| 2021 | 青海 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科一段B | 411 | 440 | 422 |
