省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宁夏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 440 | 449 | 442.8 |
| 2021 | 内蒙古 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 451 | 468 | 459.6 |
| 2021 | 辽宁 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 538 | 544 | 541 |
| 2021 | 辽宁 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 540 | 557 | 548.3 |
| 2021 | 江西 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 512 | 518 | 515 |
| 2021 | 江西 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 515 | 518 | 517.2 |
| 2021 | 江西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 518 | 529 | 524.4 |
| 2021 | 江苏 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 518 | 529 | 523.4 |
| 2021 | 江苏 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 518 | 528 | 523.2 |
| 2021 | 江苏 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 526 | 541 | 529.6 |
| 2021 | 江苏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 527 | 557 | 533.6 |
| 2021 | 江苏 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 513 | 522 | 518.2 |
| 2021 | 吉林 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本一A段 | 512 | 532 | 522.2 |
| 2021 | 吉林 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本一A段 | 516 | 531 | 525.8 |
| 2021 | 湖南 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 514 | 516 | 514.8 |
| 2021 | 湖南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 518 | 519 | 518.6 |
| 2021 | 湖南 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 520 | 537 | 525.4 |
| 2021 | 湖南 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 517 | 529 | 519.8 |
| 2021 | 湖南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 539 | 547 | 543 |
| 2021 | 湖北 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 545 | 552 | 547.2 |
