省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 501 | 511 | 505 |
| 2021 | 湖北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 515 | 532 | 518.5 |
| 2021 | 黑龙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本一A段 | 507 | 512 | 508.2 |
| 2021 | 河南 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 567 | 572 | 569 |
| 2021 | 河南 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 567 | 569 | 567.4 |
| 2021 | 河南 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 567 | 569 | 568 |
| 2021 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 569 | 580 | 572.1 |
| 2021 | 河南 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 572 | 587 | 581.8 |
| 2021 | 河南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 565 | 576 | 569.2 |
| 2021 | 河北 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 536 | 537 | 536.5 |
| 2021 | 河北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 539 | 544 | 542 |
| 2021 | 海南 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 559 | 571 | 565.3 |
| 2021 | 海南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 573 | 603 | 584.3 |
| 2021 | 贵州 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 472 | 480 | 476 |
| 2021 | 贵州 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 466 | 473 | 469 |
| 2021 | 广西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 534 | 535 | 534.4 |
| 2021 | 广西 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 536 | 554 | 543.2 |
| 2021 | 广西 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 471 | 480 | 475.2 |
| 2021 | 广西 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 483 | 512 | 496 |
| 2021 | 广东 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 533 | 545 | 538.2 |
