省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 544 | 549 | 546.2 |
| 2021 | 广东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 556 | 549.5 |
| 2021 | 甘肃 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 506 | 508 | 506.8 |
| 2021 | 甘肃 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 509 | 522 | 511.8 |
| 2021 | 甘肃 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 523 | 539 | 526.5 |
| 2021 | 福建 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 525 | 538 | 528.2 |
| 2021 | 福建 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 507 | 513 | 510.4 |
| 2021 | 福建 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 552 | 545.2 |
| 2021 | 福建 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 559 | 551.9 |
| 2021 | 安徽 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 514 | 528 | 522.4 |
| 2021 | 安徽 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 545 | 556 | 549.2 |
