省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市翠屏区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 562 | 562 | 562 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市珙县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 565 | 565 | 565 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市屏山县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 597 | 597 | 597 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市叙州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 579 | 579 | 579 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市长宁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 553 | 553 | 553 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(资阳市安岳县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 563 | 570 | 566.5 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(资阳市乐至县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 551 | 551 | 551 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(资阳市雁江区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 553 | 579 | 566 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(自贡市富顺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 571 | 571 | 571 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(自贡市贡井区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 502 | 502 | 502 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(自贡市荣县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 566 | 566 | 566 |
| 2025 | 重庆 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 520 | 528 | 524.4 |
| 2025 | 重庆 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 520 | 526 | 522.4 |
| 2025 | 重庆 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 532 | 555 | 538.4 |
| 2025 | 重庆 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 512 | 518 | 514.4 |
| 2025 | 重庆 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 512 | 516 | 514.6 |
| 2025 | 重庆 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 519 | 534 | 525.6 |
| 2025 | 重庆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 570 | 559.6 |
| 2025 | 重庆 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 535 | 547 | 538.3 |
| 2025 | 重庆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 572 | 575 | 573.1 |
