省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 533 | 541 | 535.6 |
| 2025 | 重庆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 586 | 595 | 588.1 |
| 2025 | 重庆 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 578 | 569.2 |
| 2025 | 重庆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 577 | 587 | 580.9 |
| 2025 | 重庆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 576 | 583 | 577.6 |
| 2025 | 重庆 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 541 | 547 | 543.6 |
| 2025 | 重庆 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 527 | 537 | 530 |
| 2025 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科批 | 528 | 549 | 533.8 |
| 2025 | 重庆 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 564 | 562 |
| 2025 | 重庆 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 577 | 583 | 580.2 |
| 2025 | 重庆 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 545 | 551 | 548.2 |
| 2025 | 重庆 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 554 | 563 | 556.7 |
| 2025 | 重庆 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 564 | 560.4 |
| 2025 | 重庆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 581 | 584 | 582 |
| 2025 | 重庆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 542 | 553 | 546.8 |
| 2025 | 重庆 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 534 | 539 | 536 |
| 2025 | 重庆 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 539 | 547 | 541.8 |
| 2025 | 重庆 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 550 | 564 | 555.6 |
| 2025 | 重庆 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 528 | 542 | 532.6 |
| 2025 | 河北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 575 | 583 | 577.8 |
