省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 540 | 546 | 542.6 |
| 2025 | 山西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 566 | 571 | 568.4 |
| 2025 | 内蒙古 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 558 | 550.2 |
| 2025 | 辽宁 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 566 | 567 | 566.3 |
| 2025 | 辽宁 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 510 | 512 | 511 |
| 2025 | 吉林 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 557 | 561 | 559.3 |
| 2025 | 吉林 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 530 | 531 | 530.5 |
| 2025 | 黑龙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 574 | 562.3 |
| 2025 | 黑龙江 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 456 | 457 | 456.5 |
| 2025 | 江苏 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 527 | 535 | 530.6 |
| 2025 | 江苏 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 579 | 593 | 583.6 |
| 2025 | 江苏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 576 | 584 | 578.5 |
| 2025 | 江苏 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 533 | 547 | 538.8 |
| 2025 | 江苏 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 574 | 582 | 577.2 |
| 2025 | 浙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 564 | 575 | 566.6 |
| 2025 | 浙江 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 570 | 563.8 |
| 2025 | 安徽 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 518 | 524 | 520 |
| 2025 | 安徽 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 559 | 569 | 563.4 |
| 2025 | 安徽 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 511 | 512 | 511.5 |
| 2025 | 福建 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 492 | 502 | 495.4 |
