省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 高校帮扶 | 5 |
| 2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 103 |
| 2022 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 30 |
| 2022 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 81 |
| 2022 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 350 |
| 2022 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 61 |
| 2022 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 34 |
| 2022 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 59 |
| 2022 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 60 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(成都市彭州市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(成都市简阳市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(泸州市叙永县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(绵阳市梓潼县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市利州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市朝天区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市旺苍县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广元市剑阁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(遂宁市安居区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(遂宁市射洪市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
