省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 临床医学(乐山市井研县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 4 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(眉山市东坡区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(眉山市洪雅县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(宜宾市高县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(雅安市芦山县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市巴州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市恩阳区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 4 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(阿坝州壤塘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(阿坝州阿坝县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(阿坝州若尔盖县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(甘孜州甘孜县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(甘孜州乡城县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(凉山州盐源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2022 | 四川 | 临床医学(凉山州会东县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
