省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 10 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 35 | 
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 20 | 
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 20 | 
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 15 | 
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 15 | 
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 20 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学(卓越医生班) | 理工类/物理类 | 本科批次 | 60 | 
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 120 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 565 | 
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 147 | 
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 220 | 
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 52 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					