省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 |
| 2025 | 福建 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 福建 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 江西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 江西 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 江西 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 山东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 |
| 2025 | 山东 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 |
| 2025 | 山东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 山东 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 |
| 2025 | 河南 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 |
| 2025 | 河南 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 |
| 2025 | 河南 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 河南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批次 | 5 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
