省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 48 |
| 2024 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 53 |
| 2024 | 四川 | 护理学(攀枝花市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 1 |
| 2024 | 四川 | 护理学(乐山市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 1 |
| 2024 | 四川 | 护理学(雅安市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 2 |
| 2024 | 四川 | 护理学(阿坝州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 2 |
| 2024 | 四川 | 护理学(甘孜州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 2 |
| 2024 | 四川 | 护理学(凉山州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 2 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(成都市崇州市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(成都市简阳市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(成都市大邑县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(自贡市贡井区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(自贡市荣县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(攀枝花市西区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市江阳区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市泸县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市合江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市叙永县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市广汉市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
