省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市什邡市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市中江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市游仙区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市江油市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市盐亭县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市北川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广元市旺苍县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广元市剑阁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市船山区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市安居区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市射洪市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市大英县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(内江市东兴区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(内江市隆昌市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(内江市资中县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市市中区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市五通桥区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市犍为县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市夹江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
