省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(雅安市名山区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(雅安市汉源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市巴州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市南江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(资阳市雁江区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(资阳市安岳县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(阿坝州汶川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(阿坝州松潘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(阿坝州小金县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州康定市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州雅江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州石渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州得荣县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州盐源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州会东县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州金阳县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州冕宁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
