省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 34 | 
| 2023 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 30 | 
| 2023 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 26 | 
| 2023 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 56 | 
| 2023 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 51 | 
| 2023 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 56 | 
| 2023 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 48 | 
| 2023 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 86 | 
| 2023 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 26 | 
| 2023 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 26 | 
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 5 | 
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 地方专项 | 10 | 
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 高校帮扶 | 5 | 
| 2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 86 | 
| 2023 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 206 | 
| 2023 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 21 | 
| 2023 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 29 | 
| 2023 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 56 | 
| 2023 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 33 | 
| 2023 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 52 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  