省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 54 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(绵阳市游仙区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(乐山市井研县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(泸州市合江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(阿坝州黑水县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(阿坝州松潘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市恩阳区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(巴中市巴州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(成都市邛崃市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(宜宾市珙县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(眉山市青神县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(眉山市丹棱县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(眉山市洪雅县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 3 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(南充市营山县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 2 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 5 | 
| 2023 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  