省份:
全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 临床医学(仪陇县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(蓬安县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(平武县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(洪雅县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(东坡区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(古蔺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(越西县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(冕宁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(金阳县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(宁南县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(会东县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(盐源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(沐川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(井研县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(五通桥区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(昭化区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(岳池县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(广安区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(乡城县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2021 | 四川 | 临床医学(德格县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
