省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 临床医学(理塘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(石渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(雅江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(丹巴县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(宣汉县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(万源市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(南江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(红原县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(若尔盖县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(阿坝县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(小金县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(九寨沟县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(松潘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(蒲江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(邛崃市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 临床医学(东部新区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(药学) | 理工类/物理类 | 本科二批 | 5 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					