省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(信息管理与信息系统) | 文史类/历史类 | 本科二批 | 5 | 
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 本科二批 | 5 | 
| 2021 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 本科二批 | 11 | 
| 2021 | 四川 | 一类模式少数民族预科(社会工作) | 文史类/历史类 | 一模本二 | 4 | 
| 2021 | 四川 | 一类模式少数民族预科(公共事业管理) | 文史类/历史类 | 一模本二 | 4 | 
| 2021 | 重庆 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 5 | 
| 2021 | 重庆 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 5 | 
| 2021 | 重庆 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 5 | 
| 2021 | 重庆 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 10 | 
| 2021 | 重庆 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 4 | 
| 2021 | 重庆 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 4 | 
| 2021 | 重庆 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 4 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					