省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 4 | 
| 2021 | 重庆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 5 | 
| 2021 | 重庆 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 5 | 
| 2021 | 重庆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 40 | 
| 2021 | 重庆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 15 | 
| 2021 | 重庆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 10 | 
| 2021 | 重庆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 15 | 
| 2021 | 重庆 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 重庆 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 浙江 | 药学 | 理工类/物理类 | 普通类 | 3 | 
| 2021 | 浙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 普通类 | 3 | 
| 2021 | 云南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 二本 | 5 | 
| 2021 | 云南 | 护理学 | 文史类/历史类 | 二本 | 5 | 
| 2021 | 新疆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 南疆单列 | 2 | 
| 2021 | 新疆 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 3 | 
| 2021 | 新疆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
| 2021 | 新疆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					